I Etapa


Aconteceu nos últimos dias 07, 08 e 09 de abril, no ambiente virtual playOK (www.playok.com/pt/xadrez) a I Etapa do Campeonato Montessori de Xadrez Virtual Blitz 2014 e contou com a presença de 16 enxadristas, alunos da escola.

Os participantes disputaram a competição em ambiente virtual no site playOK em torneio único e tempo de reflexão de 7 min + 3 seg (K.O.), no formato suiço em 8 rodadas. A condução da competição ficou a cargo do instrutor e árbitro regional de xadrez Valdimir Devos.

A premiação foi conferida aos melhores colocados das categorias SUB-8, SUB-10 e SUB-12.


SUB-08 - Kaua Eduardo Duarte Pereira (xadrezkaua)
SUB-10 - Tulio Oliveira de Araujo (xadreztulio)
SUB-12 - Raquel da Silva Queiroz (xadrezmia)
FEMININO - Raquel da Silva Queiroz (xadrezmia)


Clique na imagem a seguir, para efetuar download das partidas desta I Etapa 


Confira a seguir a classificação final deste evento:
OBS.: Os enxadristas estão representados com seus "nickname" utilizados no site playOK, para saber quem realmente são, veja em "Enxadristas Participantes".

I Etapa - Campeonato Montessori de Xadrez     Virtual Blitz 2014 - Round 8
Standings
Place Name                Feder Score Wins Buch. Berg.

  1   Xadrez TULIO        s-10  8        7  30.0 22.50
  2   Xadrez KAUA         s-08  7        6  27.5 15.00
 3-4  Xadrez DIAN         s-10  4        3  33.0  3.00
      Xadrez LUCIOTURBO1  s-10  4        2  31.0  2.00
 5-6  Xadrez DOMINIC      s-10  3        3  26.5  7.50
      Xadrez MIA          s12F  3        3  20.0  6.00
  7   Xadrez ANDREY007    s-12  2.5      1  34.5  4.75
 8-9  Xadrez CAUE23       s-08  2        2  24.5  5.50
      Xadrez RAFAEL       s-10  2        2  13.0  3.50
 10   Xadrez ERICKCOLUCCI s-12  1.5      1  17.5  1.25
11-13 Xadrez DAVI         s-08  1        1  28.0  0.00
      Xadrez JULIALIMA    s12F  1        1  12.5  1.00
      Xadrez LUIZH        s-14  1        1  12.5  1.00
14-16 Xadrez MATHEUSB     s-10  0        0  11.0  0.00
      Xadrez IVES         s-12  0        0  10.5  0.00
      Xadrez RICARDO      s-12  0        0   8.0  0.00


Cross Table
No Name                Total  1    2    3    4    5    6    7    8 

1  Xadrez TULIO        8     15:V  8:V  2:V  4:V  6:V  3:V  0:V  7:V
2  Xadrez KAUA         7      7:V  3:V  1:D 10:V  8:V  0:V  4:V 11:V
3  Xadrez DIAN         4     16:V  2:D  6:D  0:V  9:V  1:D 11:V  5:D
4  Xadrez LUCIOTURBO1  4      8:D 12:V 11:V  1:D  0:V  7:D  2:D  0:V
5  Xadrez DOMINIC      3      0:   0:   0:   0:   0:  11:V  7:V  3:V
6  Xadrez MIA          3      0:  16:V  3:V  8:V  1:D  0:   0:   0:
7  Xadrez ANDREY007    2.5    2:D  0:   0:V  9:D 10:E  4:V  5:D  1:D
8  Xadrez CAUE23       2      4:V  1:D 10:V  6:D  2:D  0:   0:   0:
9  Xadrez RAFAEL       2      0:   0:  12:V  7:V  3:D  0:   0:   0:
10 Xadrez ERICKCOLUCCI 1.5    0:  15:V  8:D  2:D  7:E  0:   0:   0:
11 Xadrez DAVI         1      0:   0:   4:D 12:D 14:V  5:D  3:D  2:D
12 Xadrez JULIALIMA    1      0:   4:D  9:D 11:V 13:D  0:   0:   0:
13 Xadrez LUIZH        1      0:   0:   0:   0:  12:V  0:   0:   0:
14 Xadrez MATHEUSB     0      0:   0:   0:   0:  11:D  0:   0:   0:
15 Xadrez IVES         0      1:D 10:D  0:   0:   0:   0:   0:   0:
16 Xadrez RICARDO      0      3:D  6:D  0:   0:   0:   0:   0:   0:

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


Confira algumas fotos desta competição:























Nenhum comentário:

Postar um comentário