XIV Etapa


Aconteceu nos dias 21 e 22 de Outubro, no ambiente virtual playOK (www.playok.com/pt/xadrez) a XIV Etapa do Campeonato Montessori de Xadrez Virtual Blitz 2014 e contou com a presença de 17 enxadristas, alunos da escola.

Os participantes disputaram a competição em ambiente virtual no site playOK em torneio único e tempo de reflexão de 10 min + 5 seg (K.O.), no formato Suiço em 6 rodadas. A condução da competição ficou a cargo do instrutor e árbitro regional de xadrez Valdimir Devos.

A premiação foi conferida aos melhores colocados das categorias SUB-8, SUB-10, SUB-12, SUB-14 e FEMININO.

SUB-08 - Caue Boaventura Ávila (caue23)
SUB-10 - Dominic de Lima Moeller (xadrezdominic)
SUB-12 - Dian Fritz Rodrigues Gama Sobrinho (xadrezdian)
SUB-14 - Daniel Alves Teixeira (boladekill)
FEMININO - Raquel da Silva Queiroz (xadrezmia)


Clique na imagem a seguir, para efetuar download das partidas desta XIV Etapa 


Confira a seguir a classificação final deste evento:
OBS.: Os enxadristas estão representados com seus "nickname" utilizados no site playOK, para saber quem realmente são, veja em "Enxadristas Participantes".


XIV Etapa Campeonato Montessori de Xadrez Virtual Blitz 2014 - Round 6
Standings
Place Name                Feder Score Wins Buch. Berg.

  1   Xadrez DIAN         s-12  5        5  15.5 12.00
  2   Xadrez CAUE         s-08  4        4  14.0  6.00
 3-5  Xadrez BOLADEKILL   s-14  3        3  14.0  6.00
      Xadrez DOMINIC      s-10  3        2  17.5  7.00
      Xadrez MATHEUSB     s-10  3        1  20.0  4.00
6-11  Xadrez TULIO        s-10  2        2  14.5  3.00
      Xadrez MIA          s12F  2        2  13.0  1.00
      Xadrez ERICKCOLUCCI s-12  2        2  12.0  1.00
      Xadrez NICOLLA      s-12  2        2   7.5  5.00
      Xadrez GUGA         s-10  2        1  17.5  1.00
      Xadrez LUCIOTURBO1  s-10  2        1   9.0  1.00
12-14 Xadrez ISAAC        s-08  1        1  14.5  2.00
      Xadrez GABI         s10F  1        1  13.0  1.00
      Xadrez ANDREY007    s-12  1        1   9.0  1.00
15-17 Xadrez MATEUS LIMA  s-08  0        0  16.0  0.00
      Xadrez SALESIO      s-10  0        0   8.5  0.00
      Xadrez DAVI         s-10  0        0   8.0  0.00


Cross Table
No Name                Total  1    2    3    4    5    6 

1  Xadrez DIAN         5     11:V 14:V  5:V  2:V 10:V  4:D
2  Xadrez CAUE         4     12:V 13:V  9:V  1:D  5:D 10:V
3  Xadrez BOLADEKILL   3      0:   0:   0:   7:V 12:V  5:V
4  Xadrez DOMINIC      3      0:   0:   0:  16:+  6:V  1:V
5  Xadrez MATHEUSB     3      0:V  9:D  1:D 17:+  2:V  3:D
6  Xadrez TULIO        2      0:   0:   0:   8:V  4:D 12:V
7  Xadrez MIA          2      0:   0:   0:   3:D 15:V 13:V
8  Xadrez ERICKCOLUCCI 2      0:   0:   0:   6:D 13:V 15:V
9  Xadrez NICOLLA      2     10:V  5:V  2:D  0:   0:   0:
10 Xadrez GUGA         2      9:D 12:D  0:V 13:V  1:D  2:D
11 Xadrez LUCIOTURBO1  2      1:D  0:V 14:V  0:   0:   0:
12 Xadrez ISAAC        1      2:D 10:V 13:D  0:   3:D  6:D
13 Xadrez GABI         1     14:D  2:D 12:V 10:D  8:D  7:D
14 Xadrez ANDREY007    1     13:V  1:D 11:D  0:   0:   0:
15 Xadrez MATEUS LIMA  0      0:   0:   0:   0:   7:D  8:D
16 Xadrez SALESIO      0      0:   0:   0:   4:-  0:   0:
17 Xadrez DAVI         0      0:   0:   0:   5:-  0:   0:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

A seguir, algumas fotos desta etapa:


Nenhum comentário:

Postar um comentário