V Etapa


Aconteceu nos dias 12, 13 e 14 de Maio, no ambiente virtual playOK (www.playok.com/pt/xadrez) a V Etapa do Campeonato Montessori de Xadrez Virtual Blitz 2014 e contou com a presença de 16 enxadristas, alunos da escola.

Os participantes disputaram a competição em ambiente virtual no site playOK em torneio único e tempo de reflexão de 7 min + 3 seg (K.O.), no formato suiço em 9 rodadas. A condução da competição ficou a cargo do instrutor e árbitro regional de xadrez Valdimir Devos.

A premiação foi conferida aos melhores colocados das categorias SUB-8, SUB-10, SUB-12 e FEMININO.


SUB-08 - Kaua Eduardo Duarte Pereira (xadrezkaua ou xadrezkaua10)
SUB-10 - Tulio Oliveira Araujo (xadreztulio)
SUB-12 - Julia Gabrielle Coelho de Souza (julialima)
FEMININO - Julia Gabrielle Coelho de Souza (julialima)


Clique na imagem a seguir, para efetuar download das partidas desta V Etapa 



Confira a seguir a classificação final deste evento:
OBS.: Os enxadristas estão representados com seus "nickname" utilizados no site playOK, para saber quem realmente são, veja em "Enxadristas Participantes".

V Etapa Campeonato Montessori Xadrez Virtual 2014 - Round 9
Standings
Place Name                Feder Score Wins Buch. Berg.

  1   Xadrez KAUA10       s-08  8        7  27.5 21.00
  2   Xadrez TULIO        s-10  6        5  34.5 10.00
  3   Xadrez DOMINIC      s-10  4        4  39.0  9.50
  4   Xadrez DIAN         s-10  3.5      3  34.0  4.75
  5   Xadrez CAUE         s-08  2.5      1  25.0  2.75
 6-8  Xadrez JULIALIMA    s12F  2        2  39.0  1.50
      Xadrez ERICKCOLUCCI s-12  2        2  23.0  1.00
      Xadrez MIA          s12F  2        2  17.0  2.50
  9   Xadrez MATHEUSB     s-10  1.5      1  34.5  0.75
10-12 Xadrez RICARDO      s-12  1        1  33.5  0.50
      Xadrez LUCIOTURBO1  s-10  1        1  11.5  0.50
      Xadrez ANDREY007    s-12  1        1   2.0  2.00
13-15 Xadrez ISAC         s-08  0.5      0  34.0  0.25
      Xadrez KYARA        s10F  0.5      0   7.5  0.75
      Xadrez MAIRA        s10F  0.5      0   6.0  0.25
 16   Xadrez RAFAEL       s-10  0        0   3.5  0.00


Cross Table
No Name                Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9 

1  Xadrez KAUA10       8      4:V  2:V  5:V  7:V  0:V  6:V  3:V 10:V  0:
2  Xadrez TULIO        6      0:V  1:D  4:V 11:V  0:   0:  10:V 13:V  3:V
3  Xadrez DOMINIC      4      9:V  0:   0:   0:   5:V  8:V  1:D  4:V  2:D
4  Xadrez DIAN         3.5    1:D 10:V  2:D  5:E  0:   0:  13:V  3:D  6:V
5  Xadrez CAUE         2.5    0:  11:V  1:D  4:E  3:D  0:V  0:   0:   0:
6  Xadrez JULIALIMA    2     12:D  0:   0:  15:V 10:V  1:D  0:   0:   4:D
7  Xadrez ERICKCOLUCCI 2     16:V  0:   0:   1:D  8:D 10:V  0:   0:   0:
8  Xadrez MIA          2      0:   0:   0:  13:V  7:V  3:D  0:   0:   0:
9  Xadrez MATHEUSB     1.5    3:D  0:   0:  14:E  0:   0:   0:   0:  13:V
10 Xadrez RICARDO      1      0:   4:D 15:V  0:   6:D  7:D  2:D  1:D  0:
11 Xadrez LUCIOTURBO1  1      0:   5:D 13:V  2:D  0:   0:   0:   0:   0:
12 Xadrez ANDREY007    1      6:V  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:
13 Xadrez ISAC         .5     0:  15:E 11:D  8:D  0:   0:   4:D  2:D  9:D
14 Xadrez KYARA        .5     0:   0:   0:   9:E  0:   0:   0:   0:   0:
15 Xadrez MAIRA        .5     0:  13:E 10:D  6:D  0:   0:   0:   0:   0:
16 Xadrez RAFAEL       0      7:D  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


Confira algumas fotos deste evento:























Nenhum comentário:

Postar um comentário