II Etapa


Aconteceu nos últimos dias 10, 14 e 15 de abril, no ambiente virtual playOK (www.playok.com/pt/xadrez) a II Etapa do Campeonato Montessori de Xadrez Virtual Blitz 2014 e contou com a presença de 17 enxadristas, alunos da escola.

Os participantes disputaram a competição em ambiente virtual no site playOK em torneio único e tempo de reflexão de 7 min + 3 seg (K.O.), no formato suiço em 10 rodadas. A condução da competição ficou a cargo do instrutor e árbitro regional de xadrez Valdimir Devos.

A premiação foi conferida aos melhores colocados das categorias SUB-8, SUB-10, SUB-12, SUB-14 e FEMININO.


SUB-08 - Kaua Eduardo Duarte Pereira (xadrezkaua)
SUB-10 - Dian Fritz Rodrigues Gama Sobrinho (xadrezdian)
SUB-12 - Raquel da Silva Queiroz (xadrezmia)
SUB-14 - Gabriel Xavier Lima (gabrielxavier)
FEMININO - Raquel da Silva Queiroz (xadrezmia)


Clique na imagem a seguir, para efetuar download das partidas desta II Etapa 



Confira a seguir a classificação final deste evento:
OBS.: Os enxadristas estão representados com seus "nickname" utilizados no site playOK, para saber quem realmente são, veja em "Enxadristas Participantes".

II Etapa Campeonato Montessori Xadrez          Virtual Blitz 2014 - Round 10
Standings
Place Name                  Feder Score Wins Buch. Berg.

  1   Xadrez KAUA           s-08  7.5      6  46.0 22.75
  2   Xadrez DIAN           s-10  6.5      5  47.0 23.25
  3   Xadrez MIA            s12F  6        6  42.0 23.00
  4   Xadrez JULIALIMA      s12F  5.5      4  40.0 14.00
  5   Xadrez ANDREY007      s-12  4.5      4  47.0 20.00
 6-7  Xadrez CAUE           s-08  4        4  40.5 10.50
      Xadrez GABRIELXAVIER  s-14  4        4  28.0 16.00
  8   Xadrez ERICKCOLUCCI   s-12  3.5      1  45.5  1.50
  9   Xadrez JULIUSVINICIUS s-12  3        2  42.0  7.00
10-13 Xadrez RAFAEL         s-10  2        2  47.0  6.00
      Xadrez LUCIOTURBO1    s-10  2        2  34.0  3.00
      Xadrez TULIO          s-10  2        2   8.5 10.00
      Xadrez DAVI           s-08  2        1  39.0  4.00
14-15 Xadrez MATHEUSB       s-10  1.5      0  39.0  0.75
      Xadrez RICARDO        s-12  1.5      0  37.0  2.00
 16   Xadrez DOMINIC        s-10  1        1   8.0  1.50
 17   Xadrez MAIRA          s10F  0.5      0  41.5  0.75


Cross Table
No Name                  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 

1  Xadrez KAUA           7.5   13:V 16:V  3:D  5:D  4:V  7:V  0:V  2:E  6:V  9:V
2  Xadrez DIAN           6.5   12:D  4:D 15:V  6:V  7:D  0:V  8:V  1:E  3:V  5:V
3  Xadrez MIA            6      8:V  5:V  1:V 10:V  0:   0:   0:   6:V  2:D 14:V
4  Xadrez JULIALIMA      5.5    5:D  2:V  7:D  0:V  1:D  8:V  6:D 17:V  9:E 10:V
5  Xadrez ANDREY007      4.5    4:V  3:D 11:V  1:V  0:   0:   0:   9:E  8:V  2:D
6  Xadrez CAUE           4      0:   0:  10:D  2:D  9:V 14:V  4:V  3:D  1:D 17:V
7  Xadrez GABRIELXAVIER  4      0:   0:   4:V  8:V  2:V  1:D 17:V  0:   0:   0:
8  Xadrez ERICKCOLUCCI   3.5    3:D 12:D  0:V  7:D 17:V  4:D  2:D 13:E  5:D  0:V
9  Xadrez JULIUSVINICIUS 3      0:   0:   0:   0:   6:D 17:V 14:V  5:E  4:E  1:D
10 Xadrez RAFAEL         2      0:   0:   6:V  3:D  0:   0:   0:   0:  13:V  4:D
11 Xadrez LUCIOTURBO1    2      0:   0:   5:D 15:V  0:   0:   0:   0:  14:V  0:
12 Xadrez TULIO          2      2:V  8:V  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:
13 Xadrez DAVI           2      1:D 14:V  0:   0:   0:   0:   0:   8:E 10:D 15:E
14 Xadrez MATHEUSB       1.5   16:D 13:D  0:   0:   0:V  6:D  9:D 15:E 11:D  3:D
15 Xadrez RICARDO        1.5    0:   0:   2:D 11:D  0:   0:   0:  14:E 17:E 13:E
16 Xadrez DOMINIC        1     14:V  1:D  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:
17 Xadrez MAIRA          0.5    0:   0:   0:   0:   8:D  9:D  7:D  4:D 15:E  6:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


Confira algumas fotos desta competição:














































Nenhum comentário:

Postar um comentário