VI Etapa


Aconteceu nos dias 20, 21 e 22 de Maio, no ambiente virtual playOK (www.playok.com/pt/xadrez) a VI Etapa do Campeonato Montessori de Xadrez Virtual Blitz 2014 e contou com a presença de 16 enxadristas, alunos da escola.

Os participantes disputaram a competição em ambiente virtual no site playOK em torneio único e tempo de reflexão de 10 min + 5 seg (K.O.), no formato suiço em 10 rodadas. A condução da competição ficou a cargo do instrutor e árbitro regional de xadrez Valdimir Devos.

A premiação foi conferida aos melhores colocados das categorias SUB-8, SUB-10, SUB-12 e FEMININO.


SUB-08 - Kaua Eduardo Duarte Pereira (xadrezkaua ou xadrezkaua10)
SUB-10 - Dian Fritz Rodrigues Gama Sobrinho (xadrezdian)
SUB-12 - Nicollas Lemos Bezerra (xadreznicolla)
FEMININO - Raquel da Silva Queiroz (xadrezmia)


Clique na imagem a seguir, para efetuar download das partidas desta VI Etapa 


Confira a seguir a classificação final deste evento:
OBS.: Os enxadristas estão representados com seus "nickname" utilizados no site playOK, para saber quem realmente são, veja em "Enxadristas Participantes".

VI Etapa Campeonato Montessori Xadrez Virtual 2014 - Round 10

Standings

Place Name                Feder Score Wins Buch. Berg.

  1   Xadrez KAUA10       s-08  9        8  38.5 27.00
  2   Xadrez DIAN         s-10  7        6  40.5 17.00
  3   Xadrez NICOLLA      s-12  6.5      6  38.0 21.75
  4   Xadrez TULIO        s-10  5.5      5  46.0 22.00
  5   Xadrez DOMINIC      s-10  4        3  52.0 10.50
  6   Xadrez MIA          s12F  3        1  51.0  5.50
 7-8  Xadrez CAUE         s-08  2.5      2  47.0  5.00
      Xadrez JULIALIMA    s12F  2.5      2  36.0  1.75
  9   Xadrez ANDREY007    s-12  2        1  29.0  0.00
10-11 Xadrez ERICKCOLUCCI s-12  1.5      1  49.0  4.25
      Xadrez LUCIOTURBO1  s-10  1.5      1  48.5  1.25
 12   Xadrez MATHEUSG     s-10  1        0  43.5  0.00
 13   Xadrez MAHIRA       s10F  0        0  21.0  0.00

Cross Table

No Name                Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  

1  Xadrez KAUA10       9      9:V  3:D  6:V  2:V  4:V  5:V 11:V 10:V  7:V  0:V
2  Xadrez DIAN         7      6:V  7:V 10:V  1:D  9:V 11:V  4:D  3:V  0:V  5:D
3  Xadrez NICOLLA      6.5   10:E  1:V  7:V  0:   5:V  4:D  6:V  2:D 12:V 11:V
4  Xadrez TULIO        5.5    0:   0:   0:  11:V  1:D  3:V  2:V  5:V  6:E 10:V
5  Xadrez DOMINIC      4      0:   0:   0:   9:V  3:D  1:D  0:V  4:D 10:V  2:V
6  Xadrez MIA          3      2:D  0:V  1:D  0:   0:   0:   3:D 11:V  4:E  7:E
7  Xadrez CAUE         2.5   12:V  2:D  3:D  0:   0:   0:   0:   8:V  1:D  6:E
8  Xadrez JULIALIMA    2.5    0:   0:   0:   0:   0:   0:  13:V  7:D 11:E 12:V
9  Xadrez ANDREY007    2      1:D  0:   0:   5:D  2:D 13:V 10:+  0:   0:   0: 
10 Xadrez ERICKCOLUCCI 1.5    3:E 12:V  2:D  0:   0:   0:   9:-  1:D  5:D  4:D
11 Xadrez LUCIOTURBO1  1.5    0:   0:   0:   4:D 13:V  2:D  1:D  6:D  8:E  3:D
12 Xadrez MATHEUSG     1      7:D 10:D  0:   0:   0:   0:   0:   0:V  3:D  8:D
13 Xadrez MAHIRA       0      0:   0:   0:   0:  11:D  9:D  8:D  0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Confira algumas fotos desta etapa:



















Nenhum comentário:

Postar um comentário