XI Etapa


Aconteceu nos dias 04, 05 e 06 de Agosto, no ambiente virtual playOK (www.playok.com/pt/xadrez) a XI Etapa do Campeonato Montessori de Xadrez Virtual Blitz 2014 e contou com a presença de 13 enxadristas, alunos da escola.

Os participantes disputaram a competição em ambiente virtual no site playOK em torneio único e tempo de reflexão de 10 min + 5 seg (K.O.), no formato Suiço em 8 rodadas. A condução da competição ficou a cargo do instrutor e árbitro regional de xadrez Valdimir Devos.

A premiação foi conferida aos melhores colocados das categorias SUB-8, SUB-10, SUB-12, SUB-14 e FEMININO.

SUB-08 - Kaua Eduardo Duarte Pereira (xadrezkaua ou xadrezkaua10)
SUB-10 - Dian Fritz Rodrigues Gama Sobrinho (xadrezdian)
SUB-12 - Erick Natan dos Santos Silva (erickcolucci)
SUB-14 - Daniel Alves Teixeira (boladekill)
FEMININO - Gabriela Cysneiros de Brito (xadrezgabi)


Clique na imagem a seguir, para efetuar download das partidas desta XI Etapa 


Confira a seguir a classificação final deste evento:
OBS.: Os enxadristas estão representados com seus "nickname" utilizados no site playOK, para saber quem realmente são, veja em "Enxadristas Participantes".



XI Etapa Campeonato Montessori Xadrez Virtual 2014 - Round 8
Standings
Place Name                Feder Score Wins Buch. Berg.

  1   Xadrez BOLADEKILL   s-14  7.5      7  31.5 27.75
  2   Xadrez DIAN         s-10  7        7  30.0 24.00
  3   Xadrez TULIO        s-10  6.5      5  32.0 17.75
  4   Xadrez KAUA10       s-08  5        4  33.0  7.50
 5-6  Xadrez DOMINIC      s-10  3        3  20.5  7.00
      Xadrez LUCIOTURBO1  s-10  3        2  36.0  4.50
 7-8  Xadrez ERICKCOLUCCI s-12  2.5      2  24.5  4.00
      Xadrez MATEUS       s-08  2.5      1  31.5  3.00
9-12  Xadrez CAUE         s-08  2        2  22.0  5.00
      Xadrez ISAAC        s-08  2        1  24.0  3.25
      Xadrez SALESIO      s-10  2        0  35.0  2.00
      Xadrez DAVI         s-10  2        0  32.0  2.25
 13   Xadrez GUGA         s-10  1        1  27.0  0.50
14-15 Xadrez MATHEUSB     s-10  0.5      0  28.5  0.25
      Xadrez GABI         s10F  0.5      0  24.0  0.25


Cross Table
No Name                Total  1   2    3    4    5    6    7    8 

1  Xadrez BOLADEKILL   7.5    4:V 5:V  9:V  2:V  3:E  8:V  6:V 11:V
2  Xadrez DIAN         7      8:V 4:V  3:V  1:D  5:V  6:V 11:V 12:V
3  Xadrez TULIO        6.5    0:V 9:V  2:D 11:V  1:E  4:V 12:V  6:V
4  Xadrez KAUA10       5      1:D 2:D  8:V 10:V  9:V  3:D 13:V  0:V
5  Xadrez DOMINIC      3     11:V 1:D 10:V  6:V  2:D  0:   0:   0:
6  Xadrez LUCIOTURBO1  3      9:D 8:V 11:V  5:D  0:V  2:D  1:D  3:D
7  Xadrez ERICKCOLUCCI 2.5    0:  0:   0:   0:   0:  10:E 15:V  8:V
8  Xadrez MATEUS       2.5    2:D 6:D  4:D  0:V 12:E  1:D 10:V  7:D
9  Xadrez CAUE         2      6:V 3:D  1:D 12:V  4:D  0:   0:   0:
10 Xadrez ISAAC        2      0:  0:   5:D  4:D 11:E  7:E  8:D 13:V
11 Xadrez SALESIO      2      5:D 0:V  6:D  3:D 10:E 12:E  2:D  1:D
12 Xadrez DAVI         2      0:  0:   0:V  9:D  8:E 11:E  3:D  2:D
13 Xadrez GUGA         1      0:  0:   0:   0:   0:  15:V  4:D 10:D
14 Xadrez MATHEUSB     0.5    0:  0:   0:   0:   0:   0:   0:  15:E
15 Xadrez GABI         0.5    0:  0:   0:   0:   0:  13:D  7:D 14:E
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


A seguir, algumas fotos desta etapa:





















Nenhum comentário:

Postar um comentário