XVI Etapa


Aconteceu nos dias 10 e 11 de Novembro, no ambiente virtual playOK (www.playok.com/pt/xadrez) a XVI Etapa do Campeonato Montessori de Xadrez Virtual Blitz 2014 e contou com a presença de 14 enxadristas, alunos da escola.

Os participantes disputaram a competição em ambiente virtual no site playOK em torneio único e tempo de reflexão de 10 min + 5 seg (K.O.), no formato Suiço em 8 rodadas. A condução da competição ficou a cargo do instrutor e árbitro regional de xadrez Valdimir Devos.

A premiação foi conferida aos melhores colocados das categorias SUB-8, SUB-10, SUB-12 e FEMININO.

SUB-08 - Kaua Eduardo Duarte Pereira (xadrezkaua10)
SUB-10 - Lucio Henrique Pires da Silva (lucioturbo1)
SUB-12 - Dian Fritz Rodrigues Gama Sobrinho (xadrezdian)
FEMININO - Raquel da Silva Queiroz (xadrezmia)


Clique na imagem a seguir, para efetuar download das partidas desta XVI Etapa 


Confira a seguir a classificação final deste evento:
OBS.: Os enxadristas estão representados com seus "nickname" utilizados no site playOK, para saber quem realmente são, veja em "Enxadristas Participantes".


XVI Etapa Campeonato Montessori Xadrez Virtual 2014 - Round 8
Standings
Place Name                Feder Score Wins Buch. Berg.

  1   Xadrez DIAN         s-12  7.5      6  24.5 17.50
  2   Xadrez LUCIOTURBO1  s-10  5        4  29.0  9.00
 3-4  Xadrez KAUA10       s-08  3.5      3  21.5  8.50
      Xadrez MATHEUSB     s-10  3.5      1  27.0  1.50
 5-6  Xadrez TULIO        s-10  3        3  26.5  7.00
      Xadrez DOMINIC      s-10  3        2  22.5 11.00
  7   Xadrez ANDREY007    s-12  2        2  14.0  5.00
 8-9  Xadrez SALESIO      s-10  1.5      0  32.0  0.50
      Xadrez DAVI         s-08  1.5      0  24.0  0.50
10-12 Xadrez CAUE         s-08  1        0  30.5  1.00
      Xadrez ISAAC        s-08  1        0  26.5  2.50
      Xadrez MIA          s12F  1        0   0.5  0.00
 13   Xadrez ERICKCOLUCCI s-12  0.5      0   6.0  0.50
 14   Xadrez ENALA        s10F  0        0  17.5  0.00


Cross Table
No Name                Total  1    2    3   4   5    6    7    8 

1  Xadrez DIAN         7.5    2:V  6:E 10:V 3:V 4:V  9:V  8:V  0:V
2  Xadrez LUCIOTURBO1  5      1:D  4:V  9:V 6:V 3:D 10:V  0:V  5:D
3  Xadrez KAUA10       3.5    9:V 13:V  6:E 1:D 2:V  0:   0:   0:
4  Xadrez MATHEUSB     3.5    6:D  2:D  7:D 0:V 1:D 14:+ 11:E 10:V
5  Xadrez TULIO        3      0:   0:   0:  0:  0:  11:V 10:V  2:V
6  Xadrez DOMINIC      3      4:V  1:E  3:E 2:D 7:V  0:   0:   0:
7  Xadrez ANDREY007    2      0:   0:   4:V 9:V 6:D  0:   0:   0:
8  Xadrez SALESIO      1.5    0:   0:   0:  0:  0:   0:V  1:D 11:E
9  Xadrez DAVI         1.5    3:D 10:E  2:D 7:D 0:V  1:D  0:   0:
10 Xadrez CAUE         1     13:E  9:E  1:D 0:  0:   2:D  5:D  4:D
11 Xadrez ISAAC        1      0:   0:   0:  0:  0:   5:D  4:E  8:E
12 Xadrez MIA          1      0:V  0:   0:  0:  0:   0:   0:   0:
13 Xadrez ERICKCOLUCCI .5    10:E  3:D  0:  0:  0:   0:   0:   0:
14 Xadrez ENALA        0      0:   0:   0:  0:  0:   4:-  0:   0:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


Nenhum comentário:

Postar um comentário